К такому выводу пришли специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав ставки в 69 городах с населением более 300 тысяч человек. В среднем по стране аренда малометражек поднялась с августа 2018 на 9,9%.
Согласно исследованию, в Москве маленькие квартиры сдаются в среднем за 30 тыс. рублей, в Петербурге – за 20,5 тыс., в Сочи – за 19 тыс. рублей в месяц.
За последние 6 месяцев, с августа прошлого года, арендные ставки на московское малогабаритное жилье поднялись почти на 16% и практически сравнялись по стоимости с «двушками» Севастополя и «трешками» Хабаровска. То есть на деньги, вырученные от аренды средней столичной малогабаритки, можно снять полноценную двухкомнатную квартиру в любом городе России, за исключением Петербурга, Сочи и Симферополя, либо трехкомнатную – в 56 городах, начиная со второй десятки рейтинга.
Четвертое место в списке занимает Симферополь, где за жилье площадью до 32 кв. м в среднем придется выложить около 18,5 тысяч рублей в месяц. Замыкает Топ-5 Подмосковье со средней ставкой 18 тыс. рублей в месяц.
Среди городов «дешевой пятерки» лидируют Чебоксары, где небольшие квартиры сдаются за 6 тыс. рублей в месяц. Это в 5 раз дешевле, чем в Москве, втрое – чем в Подмосковье, вдвое – чем в Ростове-на-Дону. Немного дороже малометражки в Магнитогорске, Новокузнецке, Волжском и Курске, где месячная аренда составляет чуть более 6,5 тысяч рублей.
По данным Mirkvartir.ru, по сравнению с августом прошлого года сэкономили на съемном жилье арендаторы лишь в 9 городах из 69, во всех остальных населенных пунктах в прибыли арендодатели.
Особенно это чувствуется в Тюмени, где прирост составил +26,9%, и Перми (+26%). Кроме того, значительно выросли ценники в Улан-Удэ (+23,9%), Твери (+23,8%) и Пензе (+23,4%).
Маленькие «однушки» и студии до 32 кв. м подешевели в Кемерово (–8,1%), Брянске и Чите (–5,3% каждый), Краснодаре (–3,2%) и Тольятти (–2,6%).
Средняя ставка по крупным городам страны составила 11 756 руб./мес., что на 9,9% выше, чем в августе прошлого года.
«На фоне отсутствия реального роста доходов арендаторов, а кое-где – и падения, возрастает спрос на жилье малой площади как наиболее бюджетное, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Дешевые варианты быстро вымываются с рынка, в то же время предложение пополняется современными студиями, то есть объектами более качественными, а значит, и более дорогими. Именно эти факторы в основном и влияют на статистику. Если же говорить о реальном положении вещей, то цены вряд ли будут расти темпами 2018 года».
Средние ставки аренды квартир до 32 кв. м в крупнейших городах России
№ | Город | Ср. ставка аренды, руб./мес. | Прирост за полгода |
1 | Москва | 29722 | 15,6% |
2 | Санкт-Петербург | 20582 | 0,2% |
3 | Сочи | 18932 | 2,5% |
4 | Симферополь | 18610 | 3,4% |
5 | Московская область | 18151 | 19,1% |
6 | Севастополь | 16953 | 6,4% |
7 | Сургут | 15390 | 10,0% |
8 | Екатеринбург | 15213 | 17,5% |
9 | Владивосток | 14856 | 14,0% |
10 | Ленинградская область | 13611 | -1,0% |
11 | Казань | 13420 | 5,8% |
12 | Тюмень | 13034 | 26,9% |
13 | Калининград | 12895 | 23,3% |
14 | Хабаровск | 12457 | 14,1% |
15 | Тула | 12374 | 22,9% |
16 | Калуга | 12316 | 9,1% |
17 | Уфа | 12314 | 2,1% |
18 | Краснодар | 12277 | -3,2% |
19 | Ростов-на-Дону | 12042 | 8,1% |
20 | Новосибирск | 11814 | 6,7% |
21 | Пермь | 11720 | 26,0% |
22 | Якутск | 11682 | 11,6% |
23 | Архангельск | 11680 | 5,0% |
24 | Нижний Новгород | 11412 | 1,2% |
25 | Тверь | 11067 | 23,8% |
26 | Ярославль | 10546 | 12,8% |
27 | Белгород | 10531 | 11,2% |
28 | Владикавказ | 10475 | 2,2% |
29 | Красноярск | 10413 | 9,4% |
30 | Томск | 10313 | 4,4% |
31 | Мурманск | 10226 | 2,0% |
32 | Самара | 10049 | 14,6% |
33 | Саратов | 9949 | 2,7% |
34 | Волгоград | 9691 | -0,1% |
35 | Чита | 9636 | -5,3% |
36 | Владимир | 9605 | 0,1% |
37 | Смоленск | 9585 | 13,5% |
38 | Челябинск | 9538 | 8,7% |
39 | Ставрополь | 9465 | 22,1% |
40 | Вологда | 9442 | 13,7% |
41 | Астрахань | 9242 | 9,9% |
42 | Ульяновск | 9038 | 21,2% |
43 | Рязань | 9017 | 19,9% |
44 | Улан-Удэ | 8964 | 23,9% |
45 | Иркутск | 8946 | -0,3% |
46 | Липецк | 8767 | 7,2% |
47 | Иваново | 8696 | 15,5% |
48 | Орел | 8690 | 15,8% |
49 | Воронеж | 8648 | 21,4% |
50 | Набережные Челны | 8633 | 11,6% |
51 | Барнаул | 8628 | 12,5% |
52 | Кемерово | 8282 | -8,1% |
53 | Киров | 8018 | 4,5% |
54 | Махачкала | 7971 | 8,1% |
55 | Череповец | 7748 | 21,5% |
56 | Омск | 7557 | 4,3% |
57 | Ижевск | 7544 | 3,1% |
58 | Саранск | 7508 | 15,5% |
59 | Пенза | 7421 | 23,4% |
60 | Брянск | 7397 | -5,3% |
61 | Тольятти | 7396 | -2,6% |
62 | Оренбург | 7295 | 3,2% |
63 | Нижний Тагил | 7093 | 5,8% |
64 | Курган | 6988 | 23,2% |
65 | Курск | 6772 | 14,6% |
66 | Волжский | 6672 | -0,7% |
67 | Новокузнецк | 6645 | 0,3% |
68 | Магнитогорск | 6625 | 12,8% |
69 | Чебоксары | 5960 | 18,7% |
Среднее | 11756 | 9,9% |
Источник: http://www.mirkvartir.ru/
недвижимость, Россия, деньги
