Connect with us

Hi, what are you looking for?

Новости

Цены на «вторичку» упали за апрель в 52 городах

Цены на «вторичку» упали за апрель в 52 городах

Цены на «вторичку» упали за апрель в 52 городах

На вторичном рынке квартир наметился отчетливый тренд на снижение цен, сообщают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», замерившие цены в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек и их динамику с 1 апреля. Среднее падение цен по стране составило около 2%.

Квадратный метр вторичной недвижимости снизился в цене в 52 городах, вырос в 16 городах, в двух остался неизменным.

Больше всего за последний месяц цены «просели» в Якутске (–4,8%), Красноярске (–4,1%), Архангельске (–4%), Екатеринбурге (–3,6%), Симферополе (–3,5%), Казани (–3,3%), Краснодаре (–3,3%), Московской (–3,2%) и Ленинградской (–3%) областях и Нижнем Тагиле (–2,8%).

Москва в этом списке заняла 13 место: цена квадратного метра упала в апреле на 2,4%, достигнув значения 228 тыс. рублей. Питер оказался в середине списка со снижением в 1,9%.

Городов, где «квадрат» вырос более чем на 1%, всего шесть: Череповец (+3,4%), Владимир (+3,1%), Махачкала (+3%), Набережные Челны (+2,9%), Новокузнецк (+2,6%) и Рязань (+2%).

В среднем по стране квадратный метр на «вторичке» подешевел за последний месяц на 1,9% и теперь стоит 60,1 тыс. рублей.

Средняя цена предложения квартиры упала в 39 городах, в 31 подросла. В среднем стоимость лота снизилась на 2,3%, составив 3,42 млн рублей.

«Вторичный рынок, обычно столь консервативный, на этот раз отреагировал на ситуацию довольно чутко. Видимо, собственники квартир осознают, насколько серьезна ситуация в экономике, и предвидят трудности с покупательной способностью соотечественников. Они понимают, что льготная ипотека под 6,5% перетянет оставшийся спрос со «вторички» на новостройки.

Сейчас те владельцы жилья, которые твердо решили продать свои активы, постараются побыстрее сбыть их с рук после окончания карантина. Те же, кто не готов продавать квартиры по сниженным ценам, снимут их с продажи до лучших времен. Если так пойдет и дальше, цены на вторичку могут упасть на 5-10% в среднесрочной перспективе и до 15-20% до конца года», – прогнозирует Павел Луценко.

Цены на квартиры вторичного рынка в городах РФ

Город Цена, руб./кв. м Прирост за апрель 2020 Ср. цена квартиры, руб. Прирост за апрель 2020
1 Москва 227952 -2,4% 13394440 -3,6%
2 Санкт-Петербург 129280 -1,9% 8967274 -3,1%
3 Сочи 128933 -0,1% 7857693 -3,5%
4 Владивосток 122263 -0,1% 6464192 0,6%
5 Севастополь 93329 0,6% 5644189 0,2%
6 Московская область 86665 -3,2% 4808071 -3,9%
7 Хабаровск 83876 -1,0% 4711809 -1,8%
8 Казань 82811 -3,3% 5050074 -4,6%
9 Якутск 82187 -4,8% 4728887 -6,3%
10 Сургут 77750 -0,3% 4734870 1,0%
11 Симферополь 77129 -3,5% 4369390 -4,0%
12 Екатеринбург 75042 -3,6% 4492453 -3,9%
13 Новосибирск 72244 -2,6% 4193779 -1,7%
14 Уфа 70616 -0,7% 4054867 1,0%
15 Нижний Новгород 69846 -0,3% 4118334 1,6%
16 Ленинградская область 68413 -3,0% 3586096 -3,0%
17 Иркутск 68250 -0,8% 3870690 0,1%
18 Тюмень 67946 -1,4% 4102565 -3,9%
19 Тула 65608 -0,8% 3732039 1,3%
20 Ростов-на-Дону 63542 -1,7% 3512730 -1,6%
21 Краснодар 62050 -3,3% 3700876 2,1%
22 Красноярск 62036 -4,1% 3488640 -2,4%
23 Самара 60582 -0,4% 3484557 0,1%
24 Томск 60181 0,9% 3265404 3,2%
25 Белгород 60026 0,6% 3425308 2,7%
26 Калининград 59395 -2,0% 3710401 -2,1%
27 Архангельск 58994 -4,0% 3213130 -5,0%
28 Калуга 58181 0,2% 3213596 0,9%
29 Пермь 57470 -2,2% 3264791 -0,7%
30 Чита 56775 -0,6% 3445903 -0,3%
31 Владимир 55173 3,1% 3174079 3,0%
32 Набережные Челны 54859 2,9% 3070604 -0,3%
33 Мурманск 54060 0,0% 2889480 0,5%
34 Ярославль 52531 -2,0% 3017708 -3,0%
35 Улан-Удэ 51928 -0,6% 2844229 0,9%
36 Ижевск 51720 -1,6% 2634073 -3,1%
37 Тверь 51694 0,3% 3024166 2,5%
38 Барнаул 51478 -0,6% 2786915 -0,5%
39 Воронеж 50824 -2,6% 2933641 -3,1%
40 Волгоград 49042 -1,1% 2725864 -0,5%
41 Пенза 48692 -1,5% 2594025 -0,6%
42 Ставрополь 48662 0,5% 2959448 0,6%
43 Рязань 48658 2,0% 2733610 0,9%
44 Чебоксары 47616 -0,6% 2655128 1,1%
45 Кемерово 47419 -0,8% 2491073 -2,5%
46 Омск 47374 -0,6% 2642675 1,2%
47 Курск 47212 -0,6% 2696513 0,6%
48 Саранск 47121 -0,8% 2427211 -0,1%
49 Липецк 46659 0,2% 2510296 -0,6%
50 Вологда 46269 -0,5% 2562184 2,7%
51 Орел 45735 -1,0% 2516635 -0,8%
52 Грозный 45720 -2,0% 2865066 -4,6%
53 Саратов 45161 0,6% 2660413 2,9%
54 Оренбург 44841 -1,8% 2325030 -1,4%
55 Киров 43728 -2,0% 2244898 0,1%
56 Новокузнецк 43700 2,6% 2465080 4,1%
57 Иваново 43450 -0,2% 2323670 -1,6%
58 Ульяновск 43234 -2,1% 2348622 -3,4%
59 Череповец 43062 3,4% 2476332 3,7%
60 Владикавказ 42318 -0,5% 2769513 -3,6%
61 Смоленск 42315 -1,2% 2293234 -1,0%
62 Махачкала 41488 3,0% 2746058 3,2%
63 Астрахань 41045 -0,8% 2419689 -0,6%
64 Тольятти 40562 0,3% 2378098 -2,8%
65 Челябинск 40266 -1,8% 2325728 -3,1%
66 Волжский 40261 0,0% 2001008 0,5%
67 Брянск 39246 -0,6% 2190052 2,6%
68 Курган 38472 -0,1% 1918190 1,5%
69 Нижний Тагил 35393 -2,8% 1807994 -0,7%
70 Магнитогорск 31927 0,3% 1699418 3,9%
  Среднее 60114 -1,9% 3425877 -2,3%

Источник: mirkvartir.ru

недвижимость