Connect with us

Hi, what are you looking for?

Новости

Domofond.ru: только в 7 городах ипотека на вторичные квартиры выгоднее, чем на новостройки

Domofond.ru: только в 7 городах ипотека на вторичные квартиры выгоднее, чем на новостройки

Domofond.ru: только в 7 городах ипотека на вторичные квартиры выгоднее, чем на новостройки

При покупке жилья одинакового метража (38 кв. м) в большинстве городов страны выгоднее ипотека на новостройки. В зависимости от средней стоимости жилья в новостройках и на вторичном рынке, а также размера среднего дохода переплата по ипотечному кредиту на новостройку может составлять от 9 385 до 8 398 498 руб. за объект, а за вторичку — от 20 834 до 7 683 066 руб.

Как проводилось исследование

За основу исследования была взята следующая ситуация: в семье работают два человека. Зарплата каждого из них соответствует средней зарплате в соответствующем регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки или аренды с накоплениями семья готова выделить половину совокупного дохода (то есть в размере средней зарплаты). На первоначальный взнос по ипотеке с учётом среднего дохода семьи требуется копить в течение двух лет.

В исследовании учитывались данные по средней стоимости однокомнатных квартир с площадью 38 кв. м в 71 крупных городах России (по данным Domofond.ru). Используя эти данные, аналитики рассчитали суммы, которые в итоге придется заплатить с учетом переплаты за новостройки и за вторичную недвижимость.

Размер процентной ставки (10,6% для покупки жилья в новостройке и 10,8% для приобретения квартиры на вторичном рынке) равен установленному для соответствующих категорий недвижимости в Сбербанке.

Города России, где выгоднее взять в ипотеку новостройку

Город Доход Первоначальный взнос Стоимость новостройки Полная стоимость новостройки по ипотеке Переплата за новостройку Стоимость «вторички» Полная стоимость вторички по ипотеке Переплата за вторичку
Нижневартовск 146 828 1 761 936 2 115 992 2 125 350 9358 2 419 346 2 450 433 31 087
Магнитогорск 71 394 856 728 1 221 434 1 240 639 19 205 1 232 948 1 253 782 20 834
Тюмень 142 384 1 708 608 2 363 258 2 394 391 31 133 2 59 548 2 653 220 57 972
Кемерово 82 682 992 184 1 649 656 1 703 801 54 145 1 741 008 1 813 285 72 277
Челябинск 71 394 856 728 1 506 054 1 567 703 61 649 1 583 232 1 662 808 79 576
Махачкала 52 390 628 680 1 209 920 1 278 478 68 558 1 854 704 2 227 488 372 784
Саратов 54 904 658 848 1 261 448 1 331 678 70 230 1 660 562 1 878 606 218 044
Брянск 55 458 665 496 1 292 494 1 368 022 75 528 1 478 884 1 614 149 135 265
Тольятти 69 450 833 400 1 541 660 1 617 781 76 121 1 639 244 1 741 384 102 140
Сургут 146 828 1 761 936 2 832 140 2 912 650 80 510 3 051 780 3 172 278 120 498

Городом с самой выгодной ипотекой на новостройки оказался Нижневартовск. Здесь переплата за жилье в новом доме составляет всего 9 358 руб., тогда как за «вторичку» придется переплатить 31 087 руб. На втором месте Магнитогорск: за новое жилье здесь придется переплатить почти на 10 тыс. руб. больше, чем в Магнитогорске, а за квартиру на вторичном рынке переплата составит 20 834 руб. Третье место у Тюмени. В городе-миллионере за ипотеку на новую квартиру семья переплатит 31 133 руб., а за вторичную — почти в два раза больше, 57 972 руб.

Города России, где выгоднее всего взять в ипотеку вторичку

Город Средний доход Первоначальный взнос Стоимость новостройки Полная стоимость новостройки по ипотеке Переплата за новостройку Стоимость вторички Полная стоимость вторички по ипотеке Переплата за вторичку
Нижний Тагил 78 256 939 072 1 558 228 1 608 950 50 722 1 409 268 1 438 926 29 658
Череповец 78 456 941 472 1 610 858 1 670 228 59 370 1 540 558 1 588 835 48 277
Петрозаводск 82 512 990 144 2 010 162 2 146 063 135 901 1 980 750 2 111 247 130 497
Чита 81 158 973 896 2 456 358 2 771 782 315 424 2 016 014 2 164 284 148 270
Пермь 73 838 886 056 2 277 720 2 585 907 308 187 2 256 554 2 561 508 304 954
Архангельск 96 430 1 157 160 2 915 360 3 288 583 373 223 2 784 640 3 105 761 321 121
Сочи 68 824 825 888 4 545 560 12 944 058 8 398 498 4 448 014 12 131 080 7 683 066

Самая выгодная ипотека на вторичную недвижимость в Нижнем Тагиле: при переплате за новостройку 50 722 руб. за вторичное жилье придется доплатить всего 29 658 руб. На втором месте Череповец: квартира в старом доме обойдется дороже рыночного номинала на 48 277 руб., а за ипотеку на новостройку нужно будет доплатить 59 370 руб. Третье место у Петрозаводска. Здесь кредит на вторичное жилье превысит его рыночную цену на 130 497 руб. Новостройка в ипотеку в Петрозаводске будет дороже, чем при оплате наличными, на 135 901 руб.

Где ипотека выгоднее в новостройках, а где – на вторичном рынке

Город Ср. доход Перв. взнос Стоимость новостр. Полная стоим. новостр. Переплата Стоим. вторички Полная стоим. вторички Переплата
Выгоднее ипотека для новостроек
Нижневартовск 146 828 1 761 936 2 115 992 2 125 350 9 358 2 419 346 2 450 433 31 087
Магнитогорск 71 394 856 728 1 221 434 1 240 639 19 205 1 232 948 1 253 782 20 834
Тюмень 142 384 1 708 608 2 363 258 2 394 391 31 133 2 595 248 2 653 220 57 972
Кемерово 82 682 992 184 1 649 656 1 703 801 54 145 1 741 008 1 813 285 72 277
Челябинск 71 394 856 728 1 506 054 1 567 703 61 649 1 583 232 1 662 808 79 576
Махачкала 52 390 628 680 1 209 920 1 278 478 68 558 1 854 704 2 227 488 372 784
Саратов 54 904 658 848 1 261 448 1 331 678 70 230 1 660 562 1 878 606 218 044
Брянск 55 458 665 496 1 292 494 1 368 022 75 528 1 478 884 1 614 149 135 265
Тольятти 69 450 833 400 1 541 660 1 617 781 76 121 1 639 244 1 741 384 102 140
Сургут 146 828 1 761 936 2 832 140 2 912 650 80 510 3 051 780 3 172 278 120 498
Липецк 75 034 900 408 1 666 566 1 749 022 82 456 1 795 386 1 912 417 117 031
Курган 56 742 680 904 1 374 118 1 465 245 91 127 1 469 460 1 592 482 123 022
Красноярск 94 196 1 130 352 2 047 706 2 141 469 93 763 2 314 238 2 478 573 164 335
Волжский 61 612 739 344 1 480 290 1 575 966 95 676 1 548 994 1 667 314 118 320
Йошкар-Ола 59 154 709 848 1 453 538 1 554 547 101 009 1 571 908 1 714 177 142 269
Оренбург 62 258 747 096 1 511 602 1 612 687 101 085 1 849 422 2 080 395 230 973
Смоленск 59 660 715 920 1 501 912 1 614 571 112 659 1 684 578 1 866 770 182 192
Омск 70 050 840 600 1 714 978 1 832 768 117 790 1 753 662 1 885 839 132 177
Калуга 79 156 949 872 1 887 270 2 006 226 118 956 2 216 198 2 450 094 233 896
Владимир 61 912 742 944 1 566 512 1 685 883 119 371 2 148 710 2 558 350 409 640
Владикавказ 55 528 666 336 1 459 124 1 583 943 124 819 1 611 846 1 800 479 188 633
Орел 55 912 670 944 1 520 266 1 664 220 143 954 1 689 594 1 910 920 221 326
Улан-Удэ 74 666 895 992 1 907 410 2 057 133 149 723 1 972 504 2 147 912 175 408
Ставрополь 60 038 720 456 1 623 854 1 775 246 151 392 1 766 050 1 980 618 214 568
Рязань 63 462 761 544 1 716 574 1 876 641 160 067 1 865 990 2 092 435 226 445
Томск 85 054 1 020 648 2 141 642 2 302 393 160 751 2 218 630 2 408 506 189 876
Подольск 108 884 1 306 608 2 597 262 2 761 219 163 957 3 699 224 4 365 451 666 227
Иркутск 90 172 1 082 064 2 251 462 2 416 055 164 593 2 506 100 2 765 007 258 907
Кострома 65 350 784 200 1 772 776 1 939 501 166 725 1 857 554 2 062 326 204 772
Грозный 52 956 635 472 1 518 556 1 686 212 167 656 1 541 318 1 723 072 181 754
Волгоград 61 612 739 344 1 730 368 1 910 376 180 008 1 972 352 2 275 005 302 653
Воронеж 65 428 785 136 1 820 846 2 005 347 184 501 1 909 918 2 137 012 227 094
Ульяновск 58 288 699 456 1 690 278 1 882 903 192 625 1 701 868 1 904 351 202 483
Курск 60 236 722 832 1 734 738 1 928 605 193 867 1 736 600 1 935 930 199 330
Чебоксары 56 456 677 472 1 653 798 1 847 708 193 910 1 850 182 2 152 685 302 503
Ярославль 69 698 836 376 1 950 426 2 151 234 200 808 1 995 304 2 219 786 224 482
Иваново 52 896 634 752 1 592 808 1 794 473 201 665 1 745 606 2 036 407 290 801
Краснодар 68 824 825 888 1 938 000 2 141 135 203 135 2 210 954 2 553 458 342 504
Тверь 62 644 751 728 1 839 960 2 057 314 217 354 2 051 886 2 386 888 335 002
Тамбов 54 408 652 896 1 671 012 1 894 408 223 396 1 797 438 2 097 742 300 304
Киров 56 730 680 760 1 734 510 1 963 550 229 040 1 747 696 1 989 171 241 475
Самара 69 450 833 400 2 042 842 2 285 151 242 309 2 304 662 2 694 373 389 711
Тула 72 352 868 224 2 120 666 2 369 717 249 051 2 415 242 2 830 208 414 966
Набережные Челны 70 670 848 040 2 104 136 2 362 324 258 188 2 217 300 2 539 409 322 109
Ростов-на-Дону 64 214 770 568 1 977 634 2 244 032 266 398 2 295 466 2 768 900 473 434
Барнаул 61 516 738 192 1 934 086 2 209 725 275 639 2 013 354 2 341 368 328 014
Саранск 54 524 654 288 1 786 570 2 071 216 284 646 1 818 262 2 129 809 311 547
Калининград 67 566 810 792 2 097 144 2 385 727 288 583 2 237 592 2 613 901 376 309
Ижевск 63 912 766 944 2 019 396 2 311 090 291 694 2 040 790 2 351 791 311 001
Пенза 56 876 682 512 1 917 480 2 247 129 329 649 1 919 038 2 258 341 339 303
Новороссийск 68 824 825 888 2 241 316 2 592 574 351 258 2 523 542 3 080 342 556 800
Новосибирск 74 386 892 632 2 412 620 2 786 617 373 997 2 722 662 3 320 581 597 919
Белгород 65 852 790 224 2 275 782 2 693 629 417 847 2 325 980 2 790 663 464 683
Хабаровск 94 786 1 137 432 3 068 272 3 541 414 473 142 3 317 590 3 964 492 646 902
Уфа 69 990 839 880 2 545 240 3 079 872 534 632 2 800 372 3 580 113 779 741
Екатеринбург 78 256 939 072 2 871 964 3 489 926 617 962 2 943 594 3 638 664 695 070
Нижний Новгород 69 468 833 616 2 661 520 3 302 953 641 433 2 741 510 3 477 226 735 716
Балашиха 108 884 1 306 608 3 725 862 4 392 234 666 372 3 928 364 4 758 686 830 322
Химки 108 884 1 306 608 3 928 820 4 737 249 808 429 5 061 638 7 198 052 2 136 414
Санкт-Петербург 128 824 1 545 888 4 495 514 5 342 427 846 913 4 999 318 6 282 091 1 282 773
Симферополь 62 526 750 312 2 719 774 3 640 340 920 566 3 219 474 5 079 512 1 860 038
Севастополь 68 488 821 856 2 973 082 3 973 826 1 000 744 3 643 592 5 994 062 2 350 470
Казань 70 670 848 040 3 137 394 4 260 625 1 123 231 3 316 716 4 756 185 1 439 469
Москва 190 357 2 284 284 7 797 562 10 041 570 2 244 008 7 968 296 10 475 137 2 506 841
Выгоднее ипотека для вторички
Нижний Тагил 78 256 939 072 1 558 228 1 608 950 50 722 1 409 268 1 438 926 29 658
Череповец 78 456 941 472 1 610 858 1 670 228 59 370 1 540 558 1 588 835 48 277
Петрозаводск 82 512 990 144 2 010 162 2 146 063 135 901 1 980 750 2 111 247 130 497
Чита 81 158 973 896 2 456 358 2 771 782 315 424 2 016 014 2 164 284 148 270
Пермь 73 838 886 056 2 277 720 2 585 907 308 187 2 256 554 2 561 508 304 954
Архангельск 96 430 1 157 160 2 915 360 3 288 583 373 223 2 784 640 3 105 761 321 121
Сочи 68 824 825 888 4 545 560 12 944 058 8 398 498 4 448 014 12 131 080 7 683 066

ипотека, недвижимость, Россия