Такие квартиры успешно конкурируют с номерами отелей по цене. А для арендодателей это способ хорошо заработать на своей недвижимости. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подсчитали разницу в доходах собственников от обычной и посуточной аренды в 69 городах.
Средние значения аренды квартир были взяты из собственной аналитики портала Mirkvartir.ru. Затем был посчитан среднемесячный доход от нее и сравнен с месячной ставкой долгосрочной аренды по всем городам России с населением более 300 тыс. человек.
Самая большая разница оказалась в Новокузнецке, где посуточная сдача квартиры приносит в 5,8 раза больше дохода, чем обычная. Велик этот разрыв также и в Волжском (4,9 раза), Махачкале (4,7 раза), Омске (4,4 раза) и Ижевске (4,3 раза).
Меньше всего отличается выручка от разных видов аренды на курортах и в крупных деловых и туристических центрах страны, где долгосрочная аренда так высока, что по цене приближается к краткосрочной. В Симферополе эта разница составляет всего 1,6 раза, в Сочи – 1,8 раза, в Севастополе – 1,9, в Санкт-Петербурге – 2,1, в Москве, Екатеринбурге и Казани – 2,5.
Средняя ставка долгосрочной аренды по всем городам составила 15 804 руб./мес., краткосрочная – 1587 руб./сутки. Следовательно, ставка посуточной аренды в среднем по России дороже ставки обычной аренды ровно в 3 раза.
Конечно, это очень схематичные расчеты. Главный фактор как при долгосрочной, так и при краткосрочной аренде – количество простоев. Если при обычной аренде в крупном городе, где на нее велик спрос, средняя квартира простаивает без жильцов 2 месяца в году, то при краткосрочной эта цифра может быть гораздо выше, особенно если это курорт и там существует ярко выраженная сезонность, или маленький городок, где мало туристов и командировочных.
К тому же не нужно забывать, что, помимо доходов, у собственника есть и расходы: затраты на ремонт, налоги, оплата той части коммуналки, которая не включена в ставку аренды. «У арендодателей, которые сдают свою недвижимость посуточно, эти расходы выше. Ремонт проводится чаще и он более затратен, поскольку износ квартиры при постоянной смене постояльцев больше, – напоминает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – В этом сегменте арендаторы не оплачивают коммуналку, следовательно, она ложится на плечи собственника. Последний также несет и большие расходы по продвижению своего объекта, который, как правило, сдается через сайты-агрегаторы. Наконец, необходимо проводить уборку квартиры после каждого жильца, а это тоже расходы, если только хозяин не делает это сам. Точные расчеты доходности каждый арендодатель может сделать самостоятельно, исходя из конкретных реалий».
Разница в доходах от долгосрочной и краткосрочной аренды по городам РФ
№ | Город | Долгосрочная, руб./мес. | Краткосрочная, руб./сутки | Разница, раз |
1 | Москва | 45325 | 3710 | 2,5 |
2 | Сочи | 35148 | 2138 | 1,8 |
3 | Санкт-Петербург | 34149 | 2398 | 2,1 |
4 | Симферополь | 31221 | 1642 | 1,6 |
5 | Севастополь | 27932 | 1764 | 1,9 |
6 | Сургут | 23379 | 2100 | 2,7 |
7 | Московская область | 22652 | 2436 | 3,2 |
8 | Казань | 21554 | 1825 | 2,5 |
9 | Краснодар | 21354 | 1855 | 2,6 |
10 | Екатеринбург | 20625 | 1701 | 2,5 |
11 | Хабаровск | 20279 | 1743 | 2,6 |
12 | Уфа | 20064 | 1897 | 2,8 |
13 | Владивосток | 19458 | 2141 | 3,3 |
14 | Калининград | 18369 | 2064 | 3,4 |
15 | Ленинградская область | 18357 | 1712 | 2,8 |
16 | Тюмень | 18343 | 1703 | 2,8 |
17 | Нижний Новгород | 18257 | 1864 | 3,1 |
18 | Ростов-на-Дону | 18139 | 1746 | 2,9 |
19 | Тула | 17147 | 1692 | 3,0 |
20 | Калуга | 17147 | 1465 | 2,6 |
21 | Новосибирск | 16951 | 2078 | 3,7 |
22 | Пермь | 16753 | 1500 | 2,7 |
23 | Ярославль | 16232 | 1618 | 3,0 |
24 | Тверь | 15968 | 1427 | 2,7 |
25 | Саратов | 15652 | 1467 | 2,8 |
26 | Томск | 15364 | 1319 | 2,6 |
27 | Якутск | 15070 | 1313 | 2,6 |
28 | Рязань | 14996 | 1607 | 3,2 |
29 | Вологда | 14842 | 1472 | 3,0 |
30 | Астрахань | 14621 | 1469 | 3,0 |
31 | Самара | 14264 | 1966 | 4,1 |
32 | Воронеж | 14245 | 1696 | 3,6 |
33 | Белгород | 14241 | 1726 | 3,6 |
34 | Липецк | 14117 | 1355 | 2,9 |
35 | Архангельск | 14006 | 1574 | 3,4 |
36 | Красноярск | 13953 | 1684 | 3,6 |
37 | Чита | 13886 | 1287 | 2,8 |
38 | Челябинск | 13883 | 1497 | 3,2 |
39 | Ульяновск | 13787 | 1306 | 2,8 |
40 | Ставрополь | 13698 | 1425 | 3,1 |
41 | Волгоград | 13685 | 1585 | 3,5 |
42 | Владикавказ | 13266 | 1511 | 3,4 |
43 | Мурманск | 13264 | 1588 | 3,6 |
44 | Тольятти | 13178 | 1548 | 3,5 |
45 | Череповец | 13083 | 1230 | 2,8 |
46 | Смоленск | 12870 | 1444 | 3,4 |
47 | Улан-Удэ | 12828 | 1352 | 3,2 |
48 | Владимир | 12750 | 1402 | 3,3 |
49 | Кемерово | 12546 | 1284 | 3,1 |
50 | Нижний Тагил | 12157 | 1149 | 2,8 |
51 | Брянск | 12040 | 1145 | 2,9 |
52 | Оренбург | 11684 | 1311 | 3,4 |
53 | Иркутск | 11665 | 1537 | 4,0 |
54 | Барнаул | 11533 | 1359 | 3,5 |
55 | Пенза | 11025 | 1318 | 3,6 |
56 | Махачкала | 10953 | 1699 | 4,7 |
57 | Иваново | 10899 | 1378 | 3,8 |
58 | Киров | 10858 | 1100 | 3,0 |
59 | Саранск | 10852 | 1231 | 3,4 |
60 | Набережные Челны | 10500 | 1298 | 3,7 |
61 | Магнитогорск | 9979 | 1078 | 3,2 |
62 | Курск | 9957 | 1386 | 4,2 |
63 | Чебоксары | 9436 | 1064 | 3,4 |
64 | Орел | 9356 | 1246 | 4,0 |
65 | Курган | 9313 | 1137 | 3,7 |
66 | Омск | 9040 | 1340 | 4,4 |
67 | Ижевск | 9033 | 1299 | 4,3 |
68 | Новокузнецк | 8952 | 1719 | 5,8 |
69 | Волжский | 8352 | 1375 | 4,9 |
Среднее | 15804 | 1587 | 3,0 |
Источник: mirkvartir.ru
аренда, Россия, квартира, недвижимость
