Средняя стоимость домовладения с начала года увеличилась на 1,2% и составила около 4,8 млн рублей. Исследование проводилось без учета стоимости элитных объектов.
Лидеры рейтинга – столицы и курорт
Призовая тройка рейтинга стоимости домов окончание первого полугодия встретила в прежнем составе. Москва на первой строчке представлена в основном объектами за МКАД, расположенными в Новой Москве. Средняя стоимость домовладения здесь составила 17,6 млн рублей. По такой цене, например, можно купить меблированный коттедж 272 кв. м в черте города Троицка на участке 5 соток. Покупатель получит все мыслимые удобства и московскую прописку в получасе езды от МКАД.
На втором месте Московская область со средней ценой дома 15,2 млн рублей. Предложения в ближнем поясе не хуже, чем в Новой Москве, можно найти очень неплохие варианты совсем недалеко от МКАД. Единственное, что невозможно получить в Подмосковье – это статус столичного жителя.
Третью позицию занимает Санкт-Петербург, где основные предложения в рассматриваемом ценовом сегменте следует искать в пригородных районах, официально принадлежащих городу. Средний ценник здесь составил 14,5 млн рублей. Например, за эту сумму можно купить добротный зимний дом в Стрельне, в 2 км от Финского залива.
На четвертом месте, как и полгода назад, республика Крым, где в среднем за домовладение просят 12,6 млн рублей. Замыкает первую пятерку отдельный регион Крыма – Севастополь, слегка потеснивший Краснодарский край. Частные дома на курорте продаются за 9,7 млн рублей.
Аутсайдеры рейтинга: во глубине сибирских и дальневосточных руд
Самыми дешевыми регионами, где средняя стоимость индивидуального домовладения более чем в 10 раз ниже московской, стали Кемеровская и Еврейская автономная области. В Кемеровской области она составляет 1,7 млн рублей, в Еврейской – на 300 тысяч рублей больше.
На третьем месте с конца Курганская область, где дом можно приобрести в среднем за 1,9 млн рублей. Дальше идут республики Алтай и Чувашия (2,1 млн рублей и 2,3 млн рублей).
На загородном рынке ценовая стабильность
По данным Mirkvartir.ru, в первом полугодии подорожали дома в 53 регионах из 82 исследуемых. В 10 из них цены увеличились незначительно, менее чем на 2%. Самое существенное повышение стоимости отмечено в Нижегородской области – на 7,9%. На 7,5% подросли ценники в Северной Осетии. Больше чем на 6% стали дороже индивидуальные домовладения в Татарстане, Башкирии и Севастополе.
В минусе оказались 29 регионов из 82. Доступнее, чем полгода назад, стали дома в республике Мордовия (–6,8%), Псковской области (–5,4%), Еврейской автономной области (–5,3%), а также в Орловской (–5,2%) и Омской (–4,9%) областях.
В среднем по России цены увеличились на 1,2%.
«Всю первую половину года, перед вступлением в силу изменений в строительном законодательстве, внимание покупателей было обращено на рынок городской недвижимости. Ситуация на «загородке» развивалась ни шатко ни валко, и даже горячий сезон не особенно подхлестнул цены, – замечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – В первую очередь подорожание коснулось курортных регионов и республик Татарстан и Башкортостан. Основная тенденция, отмечаемая сегодня на загородном рынке – это снижение популярности домов большой площади и повышенные требования к инфраструктуре».
Средняя стоимость частных домов по регионам РФ
№ | Регион | Средняя стоимость, руб. | Прирост за полгода |
1 | г. Москва | 17593942 | 2,1% |
2 | Московская область | 15244367 | 2,5% |
3 | г. Санкт-Петербург | 14532689 | 0,5% |
4 | Республика Крым | 12634579 | 4,7% |
5 | г. Севастополь | 9687224 | 6,2% |
6 | Краснодарский край | 9587639 | 5,1% |
7 | Калининградская область | 8589751 | 2,7% |
8 | Кабардино-Балкарская Республика | 7974679 | 3,3% |
9 | Камчатский край | 7792158 | -0,5% |
10 | Карачаево-Черкесская Республика | 7786489 | 1,9% |
11 | Республика Дагестан | 7451885 | 1,7% |
12 | Чеченская Республика | 7358752 | -2,2% |
13 | Сахалинская область | 6398067 | 1,2% |
14 | Ленинградская область | 6348214 | 4,5% |
15 | Республика Татарстан | 5699637 | 6,9% |
16 | Республика Ингушетия | 5482673 | 3,0% |
17 | Республика Саха (Якутия) | 5473702 | 3,5% |
18 | Мурманская область | 5325465 | 1,9% |
19 | Самарская область | 5243178 | 1,2% |
20 | Адыгея республика | 5224576 | 3,9% |
21 | Тверская область | 5024796 | 1,5% |
22 | Республика Северная Осетия — Алания | 4957648 | 7,5% |
23 | Ставропольский край | 4764280 | 2,1% |
24 | Приморский край | 4657423 | 4,0% |
25 | Ростовская область | 4648083 | 1,9% |
26 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 4642802 | -1,4% |
27 | Астраханская область | 4625419 | -3,7% |
28 | Кировская область | 4624087 | -4,2% |
29 | Республика Башкортостан | 4619875 | 6,7% |
30 | Калужская область | 4529053 | 5,0% |
31 | Новосибирская область | 4447636 | 5,5% |
32 | Тульская область | 4438060 | 3,5% |
33 | Тюменская область | 4434690 | 5,2% |
34 | Республика Карелия | 4427902 | -2,1% |
35 | Нижегородская область | 4360542 | 7,9% |
36 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 4099637 | 4,1% |
37 | Воронежская область | 3926177 | 4,9% |
38 | Иркутская область | 3891628 | -4,2% |
39 | Республика Марий Эл | 3859763 | -2,5% |
40 | Республика Тыва | 3857642 | -3,3% |
41 | Амурская область | 3853206 | 4,6% |
42 | Новгородская область | 3773258 | 2,8% |
43 | Тамбовская область | 3659679 | 0,5% |
44 | Челябинская область | 3596852 | -3,1% |
45 | Красноярский край | 3579284 | 4,4% |
46 | Волгоградская область | 3572864 | 4,6% |
47 | Ярославская область | 3558414 | 3,9% |
48 | Томская область | 3543798 | 2,9% |
49 | Пермский край | 3527618 | 2,6% |
50 | Белгородская область | 3487456 | 3,4% |
51 | Хабаровский край | 3458963 | 3,3% |
52 | Орловская область | 3428760 | -5,2% |
53 | Курская область | 3386490 | -4,3% |
54 | Архангельская область | 3369267 | -4,1% |
55 | Свердловская область | 3342535 | 5,7% |
56 | Республика Коми | 3295896 | 3,3% |
57 | Костромская область | 3286367 | -1,7% |
58 | Оренбургская область | 3264398 | -3,2% |
59 | Липецкая область | 3264387 | 4,2% |
60 | Саратовская область | 3182797 | -2,8% |
61 | Владимирская область | 3178763 | 3,3% |
62 | Ульяновская область | 3153179 | 2,9% |
63 | Пензенская область | 3143678 | 3,9% |
64 | Смоленская область | 3042678 | -2,8% |
65 | Брянская область | 3027860 | -3,8% |
66 | Алтайский край | 2977834 | 4,5% |
67 | Рязанская область | 2893435 | -2,7% |
68 | Вологодская область | 2874036 | 5,1% |
69 | Удмуртская Республика | 2873572 | -1,5% |
70 | Псковская область | 2794092 | -5,4% |
71 | Забайкальский край | 2667140 | 2,6% |
72 | Республика Хакасия | 2536458 | 2,5% |
73 | Ивановская область | 2497021 | 5,2% |
74 | Омская область | 2387654 | -4,9% |
75 | Республика Бурятия | 2374699 | -2,8% |
76 | Республика Калмыкия | 2305780 | 4,6% |
77 | Республика Мордовия | 2295906 | -6,8% |
78 | Чувашская Республика | 2289086 | -3,7% |
79 | Алтай республика | 2098926 | -4,5% |
80 | Курганская область | 1878643 | -4,4% |
81 | Еврейская авт. область | 1734902 | -5,3% |
82 | Кемеровская область | 1699589 | -1,6% |
Среднее | 4753238 | 1,2% |
дом, цены, недвижимость