При этом престижность проживания в данной локации определяет и значительную долю объектов высокого класса: здесь реализуется 15 комплексов бизнес-класса, 1 объект премиум-класса и только 3 проекта относятся к массовому сегменту. При этом 2 проекта комфорт-класса («Дом 128» и «Нахимов») и два проекта бизнес-класса (Vivaldi и «Ленинский 38») относятся к апартаментам.
Примечательно, что 14 проектов из 19 уже введены в эксплуатацию, еще 5 объектов бизнес-класса («Вавилов ДОМ», «Розмарин Deluxe (ONYX)», «ЖК по ул. Нагорная», «Квартал 38А», и «Новочеремушкинская 17») находятся на этапах высокой или завершающей стадии строительной готовности, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2 и 4 кварталы 2019 г. Также в строящемся комплексе апартаментов «Нахимов» с планируемым сроком сдачи в эксплуатацию в 1 кв. 2021 г. ведутся работы по монтажу подземного паркинга / 2 этажа.
В целом, у покупателей, подбирающих жилье в престижном ЮЗАО в пределах МКАД, есть довольно широкий выбор квартир/апартаментов как в строящихся, так и в готовых корпусах. Сегодня на экспозиции в данной локации находится около 1,9 тыс. лотов, из которых 41% квартир представлен в строящихся домах с завершением строительства до конца 2019 г. и 32% приходится на готовые к заселению квартиры/апартаменты.
Как отмечают в «БЕСТ-Новострой», ряд готовых комплексов, введенных в эксплуатацию до 2015 г., сегодня менее востребован в связи с высоким уровнем ценообразования, больших метражей квартир, а также характеристиками концепции, которые уже менее актуальны современному рынку по сравнению с новыми проектами. Об этом свидетельствует высокий объем предложения в проектах спустя значительный период времени после ввода объекта в эксплуатацию, например, в таких ЖК как «Вавилово» и «Gazoil City» («Розмарин») на экспозиции еще остается порядка 100 и более квартир.
Вместе с тем, у большинства проектов на завершающих этапах строительства отмечается небольшой объем предложения, что обусловлено высокой востребованностью проектов с современной концепцией и сбалансированным уровнем ценообразования. В частности, минимальное количество лотов осталось в продаже в ЖК «Вавилов ДОМ» от компании «Центр-Инвест». При этом в условиях ограниченной экспозиции этот жилой комплекс вошел в тройку лидеров по объему продаж среди новостроек ЮЗАО в пределах МКАД за 2019 г. со средним темпом продаж за указанный период составили порядка 12 квартир в месяц.
Всего среди строящихся жилых комплексов в Академическом районе наиболее востребованы два высокобюджетных объекта – ЖК «Новочеремушкинская 17» от компании INGRAD и «Вавилов ДОМ» с отделкой white box во всех квартирах. При этом «Вавилов ДОМ» расположен наиболее близко к центру города с одной стороны и к Воробьевым горам и МГУ с другой. В остальных проектах средний показатель цены варьируется в пределах 270 – 282 тыс. руб. за 1 кв. м, а наиболее низкие цены (в среднем 179 тыс. руб.) зафиксированы в ЖК по ул. Нагорная, что обусловлено менее привлекательным районом для проживания, а также близостью промзоны и ж/д путей.
№ п/п | Проект | Описание | Девелопер | Стадия строительства | Дата РВЭ | Количество ДДУ в 2019 г. (янв.-апр.), шт. | Средний темп реализации за 4* мес., шт./мес. | Средняя площадь, кв. м | |
1 | Новочеремушкинская 17 | Квартиры, (без отделки и под чистовую), бизнес-класс | INGRAD | Активная фаза строительства | 4 кв. 2019 | 58 | 15 | 83 | |
2 | Вавилов ДОМ | Квартиры (под чистовую), бизнес-класс | Центр-Инвест | Завершающие этапы строительства | 2 кв. 2019 | 48 | 12 | 88 | |
3 | Ленинский 38 | Апартаменты (под чистовую и без отделки), бизнес-класс | Меджиком | Введен в эксплуатацию | 1 кв. 2019 | 28 | 9 | 75 | |
4 | Нахимов | Апартаменты (без отделки), комфорт-класс | Флэт&Ко | Начальные этапы строительства | 1 кв. 2021 | 16 | 4 | 52 | |
5 | Квартал 38А | Квартиры (без отделки), бизнес-класс | РемСтройТрест | Завершающие этапы строительства, введен в эксплуатацию |
3 кв. 2016, 2 кв. 2017, 2 кв. 2019 |
11 | 3 | 88 | |
6 | VAVILOVE / Вавилова 69А | Квартиры (без отделки), бизнес-класс | INGRAD | Введен в эксплуатацию | 1 кв. 2019 | 1 | 1 | 94 | |
7 | Дом 128 | Апартаменты (с отделкой), комфорт-класс | Кортрос | Введен в эксплуатацию | 2 кв. 2019 | 4 | 1 | 48 | |
8 | Розмарин Deluxe (ONYX) | Квартиры (под чистовую), бизнес-класс | Ташир | Завершающие этапы строительства | 4 кв. 2019 | 2 | 1 | 74 | |
Дирижабль | Квартиры (отделка как доп. опция), бизнес-класс | Ташир | Введен в эксплуатацию | 2 кв. 2012 | реализуются не по ДДУ, данных о сделках нет. | 78 | 19,4 | ||
Родной город. Каховская | Квартиры (без отделки), комфорт-класс | РГ-Девелопмент | Введен в эксплуатацию | 4 кв. 2017 | реализуются не по ДДУ, данных о сделках нет. | 76 | 18,5 | ||
Горизонт/Балаклавка | Квартиры (без отделки), бизнес-класс | Capital Group | Введен в эксплуатацию | 1 кв. 2013 | реализуются не по ДДУ, данных о сделках нет. | 109 | 18,3 | ||
Vivaldi | Апартаменты (без отделки), бизнес-класс | Glincom | Введен в эксплуатацию | 1 кв. 2018 | реализуются не по ДДУ, данных о сделках нет. | 76 | 16,3 | ||
Родной город. Воронцовский парк | Квартиры (без отделки), бизнес-класс | РГ-Девелопмент | Введен в эксплуатацию | 3 кв. 2018 | реализуются не по ДДУ, данных о сделках нет. | 81 | 23,6 | ||
ЖК по ул. Нагорная | Квартиры (без отделки), бизнес-класс | Ринго-Трейд | Завершающие этапы строительства | 2 кв. 2019 | нет данных о сделках за 2019 г. | 67 | 12,0 | ||
Новоясеневский | Квартиры (без отделки), бизнес-класс | Флэт&Ко | Введен в эксплуатацию | 4 кв. 2014 | реализуются не по ДДУ, данных о сделках нет. | 120 | 26,7 | ||
Айвазовский/Fort Ring | Квартиры (без отделки), бизнес-класс | Dekra | Введен в эксплуатацию | 1 кв. 2010 | реализуются не по ДДУ, данных о сделках нет. | 128 | 25,9 | ||
The MID | Квартиры (без отделки), бизнес-класс | Бэсткон | Введен в эксплуатацию | 3 кв. 2018 | реализуются не по ДДУ, данных о сделках нет. | 77 | 24,2 | ||
Вавилово | Квартиры (под чистовую), премиум-класс | Вавилово | Введен в эксплуатацию | 4 кв. 2005 | реализуются не по ДДУ, данных о сделках нет. | 225 | 130,8 | ||
Gazoil City / Розмарин | Квартиры (без отделки), бизнес-класс | Ташир | Введен в эксплуатацию | 4 кв. 2012 | реализуются не по ДДУ, данных о сделках нет. | 114 | 25,1 |
недвижимость, Москва