Из более чем 120 проектов бизнес-класса Москвы более 40% имеют парк в шаговой доступности, тогда как в массовом сегменте этот показатель не превышает 25%.
По данным агрегатора новостроек Dombook, внутри МКАД общую границу с каким-либо парком, большим сквером (садом) или просто зелёным массивом, подходящим для прогулок, или минимальное расстояние (не более 300 метров) от них имеет 49 проектов бизнес-класса и только 30 проектов массового сегмента. Данные IT-платформы bnMap.pro о старте продаж проектов говорят о том, что более престижные новостройки со временем «вытесняют» от парков более скромные. Из этих 49 проектов бизнес-класса раньше всех на рынке появился «Триколор» от Capital Group у парка «Акведук» – в 2008 году. Чем позднее выходили на рынок новые ЖК у парков, тем больше была среди них доля высокобюджетного и тем меньше доля массового жилья.
Площадки для строительства жилья у существующих городских парков сегодня редкость. Безусловно, девелоперы, получая возможность создания и реализации проекта в окружении зеленой территории, стремятся использовать все возможности выгодного расположения с учетом высокой ликвидности будущего девелоперского продукта. Отсюда постепенный рост качественных характеристик недвижимости у парков и, соответственно, их повышение в классе, – объясняет тенденцию директор по продажам Capital Group Оксана Дивеева.
По мнению председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, парк в шаговой доступности улучшает инвестиционную идею для многих новостроек так же, как метро или набережная.
Особенно это касается единственных или последних оставшихся с выходом в какой-то определённый парк проектов, – отмечает эксперт. – Сейчас много вопросов к инвестированию в новостройки в связи с опасениями «перегрева» цен. Надо просто уметь видеть потенциал.
Например, ЖК «Лица» уже готов, и предложение экспонируется по высокой стоимости, но эти последние лоты в жилом комплексе по факту последние квартиры на первичном рынке у парка «Ходынское поле». Новых площадок под строительство в локации нет. «Резиденция Сокольники» – единственная новостройка у одноимённого парка.
Или можно строить стратегию от обратного – где парка нет, но он со временем появится, как, например, на ЗИЛе сделали «Тюфелеву рощу». В пойме реки Раменка анонсирован парк «Событие», благоустройство планируют осуществить за 2-3 года. Долина реки располагается в непосредственной близости от ЖК «Небо». Хотя жилой комплекс уже сдан, его инвестиционный потенциал ещё не исчерпан.
Ирина Доброхотова также напоминает простые решения для инвестирования в ЖК бизнес-класса у парка: старт продаж, минимально возможный порог входа, второе УТП (например, метро также в шаговой доступности). По этой логике минимальным бюджетом покупки отличились проекты «AFI ParkВоронцовский» и Wave (от 7,3 млн руб.), MONODOM Lake (от 7,4 млн), «Фестиваль парк» (от 7,8 млн).
По минимальной стоимости квадратного метра лидируют МФК «Флотилия» (от 163 тыс. руб.), Silver (от 176 тыс.), «Триколор» (от 182 тыс.). Минимальное совокупное расстояние до парка и станции метро (суммарно не более 500 м) предлагают проекты «Фестиваль парк», TopHills, «Небо», «Настоящее», «Дыхание», «Лица», DreamTowers, «ВТБ Арена парк».
Приложение (данные предоставлены bnMap.pro): жилые комплексы бизнес-класса в шаговой доступности от парков и порядок цен на квартиры (апартаменты) в них. Критерии отбора: Москва внутри МКАД, не более 300 метров и/или не более 1 улицы между границами ЖК и парка.
Парк | Проект | Стоимость лота, млн руб. | Стоимость квадратного метра, тыс. руб. | Старт продаж |
Сад имени Баумана | KAZAKOV GrandLoft | 10,3-32,8 | 382-678 | 08.2020 |
Петровский парк | AlconTower | 25,8-129,4 | 352-569 | 11.2019 |
«Царская площадь» | 15,9-41,9 | 266-402 | 01.2016 | |
«ВТБ Арена парк» | 23,2-197,5 | 285-937 | 10.2013 | |
«Искра парк» | 20,0-39,1 | 276-388 | 10.2014 | |
PrimePark | 18,3-117,7 | 441-773 | ||
Сокольники | «Резиденция Сокольники» | 8,4-23,4 | 222-321 | 11.2020 |
Парк «Зелёная река» | «Символ» | 8,9-67,9 | 221-408 | 10.2015 |
Южный ландшафтный парк | DreamTowers | 15,1-75,3 | 353-494 | |
Парк «Тюфелева роща» | «ЗИЛАРТ» | 9-70,6 | 286-554 | 09.2015 |
Природный заказник Воробьёвы горы | «Ленинский, 38» | 13,2-72,9 | 415-575 | 04.2017 |
Lunar | 16,6-67,4 | 476-514 | 04.2021 | |
Hide | 19,5-60,3 | 375-584 | 09.2020 | |
Детский парк | «Новоданиловская 8» | 12,2-35,4 | 302-467 | 03.2020 |
Ботанический сад МГМУ | Headliner | 21,3-46,8 | 249-468 | 12.2016 |
Парк «Ходынское поле» | «Лица» | 20,8-57,4 | 355-363 | 11.2013 |
Парк «Дубки» | «Дыхание» | 27,9-52,4 | 334-402 | 07.2015 |
Дубовая роща | «Достижение» | 11,3-57,6 | 333-518 | 02.2021 |
Ботанический сад | Very | 11-31,9 | 314-406 | 04.2021 |
ВДНХ | «Режиссёр» | 16,8-72,8 | 289-489 | 10.2020 |
Парк Акведук | «Триколор» | 23,8-42,3 | 182-300 | 10.2008 |
Лес «Октябрьское радиополе» | «Вереск» | 9,5-30,0 | 300-385 | 12.2019 |
«Хорошёвский» | 18,8-32 | 218-299 |
12.2014 |
|
Пойма реки Раменки + парк «Событие» (2023 г.) | WestGarden | 15,2-104,9 | 328-649 | 07.2019 |
WillTowers | 9,7-45,8 | 265-426 | 01.2021 | |
«Мосфильмовский» | 28,7-31,9 | 252-277 | 06.2014 | |
«Настоящее» | 17-55,8 | 336-490 | 05.2020 | |
«Небо» | 19,4-116,3 | 336-535 | 02.2018 | |
«Событие» | 11-62,5 | 268-468 | 02.2019 | |
Юго-Западный лесопарк | «Архитектор» | 18,2-45,9 | 286-397 | 09.2020 |
Битцевский лесопарк | LES | 10,2-26 | 205-271 | 12.2019 |
Воронцовский парк | «AFI ParkВоронцовский» | 7,3-50 | 248-483 | 10.2020 |
Долина реки Котловки | TopHills | 9,2-40 | 293-451 | 04.2020 |
Усадьба Черёмушки-Знаменское | Eniteo | 13-58,9 | 280-387 | 10.2020 |
Городок Баумана | «Виноградный» | 25,6-48,9 | 370-424 | 08.2012 |
Парк перед посольством КНР | «Счастье на Ломоносовском» | 30,1-50,4 | 422-492 | 09.2019 |
Долина реки Сетунь | Life-Кутузовский | 29,2-71,4 | 276-367 | 10.2017 |
Набережная реки Москвы | «Остров» | 16,9-272 | 337-753 | 02.2021 |
«Утёсов» | 27,1-43,3 | 195-285 | 10.2011 | |
Cidney City | 13,2-62,2 | 361-540 | 12.2020 | |
Серебряный парк | 17,5-40,7 | 327-487 | 11.2017 | |
Борисовские пруды | Wave | 7,3-18,3 | 242-337 | 03.2021 |
Всехсвятская роща | Trend | 13,1-86,2 | 326-500 | 11.2019 |
Baires | 9-17,2 | 218-321 | 11.2020 | |
Парк имени Воровского | «Балтийский» | 19,3-39,3 | 290-350 | 05.2019 |
Парк у Головинских прудов | MONODOM Lake | 7,4-26,2 | 201-296 | 12.2020 |
Парк Дружбы | МФК «Флотилия» | 7,9-34,6 | 163-227 | 10.2011 |
«Фестиваль парк» | 7,8-36,2 | 232-384 | 07.2017 | |
Левобережный парк | Aquatoria | 14,5-137,6 | 275-652 | 11.2018 |
Капустинский парк | Silver | 12,3-18,9 | 176-347 | 05.2017 |
город, недвижимость