И еще какая-то часть нашего народонаселения пока что лишь мечтает обзавестись собственным коттеджем с участком земли, будь то дом для постоянного проживания или летняя дача. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» решили сопоставить стоимость этого вида недвижимости и среднюю зарплату, рассчитав, сколько лет понадобится жителям каждого региона, чтобы накопить на свой дом.
Средние цены на дома были взяты из собственных данных порталаMirkvartir.ru, полученных путем анализа базы объявлений (элитный сегмент не был включен в исследование). Средние зарплаты были позаимствованы у Федеральной службы государственной статистики(Росстата).
Сразу хочется поздравить жителей Кемеровской и Еврейской автономной областей, которым придется копить всего четыре года. Зарплаты в этих регионах не слишком велики, но все же повыше иных, а цены на дома наиболее низкие – отсюда и результат.
По пять лет будут копить обитатели Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, где доходы высоки, а стоимость частных домов средняя. В республиках Хакасия, Коми, Бурятия, а также в Забайкальском крае, Тюменской области и еще семи регионах срок накопления составляет около 6 лет.
Туго придется жителям южных и столичных регионов, где откладывать на собственный коттедж нужно от 15 до 25 лет. Но особенно долго придется копить тем, кто живет в Крыму (35 лет) и Севастополе (25 лет), Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане (по 26 лет),Чечне (24 года), а также в Московской области (25 лет).
В Москве ждать придется 18 лет, в Питере – 21. Средний россиянин с зарплатой 42 тыс. рублей накопит на дом за 9 лет.
«Такое же исследование мы проводили год назад. Оказалось, что в целом по стране дома стали доступнее: тогда среднестатистическому россиянину нужно было копить 11 лет, а теперь на два года меньше, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». –Москвичам срок «скостили» на 5 лет, крымчанам 9 лет, жителям Свердловской области – 4 года, Нижегородской – 3, а вот питерцам – ничего. На общее улучшение показателей повлиял рост официальной зарплаты, которая тогда составляла 38 тыс. рублей и с тех пор выросла на 5 тыс., и снижение цен на дома на 8%».
Срок, который понадобится жителям регионов РФ, чтобы накопить на частный дом
№ |
Регион |
Ср. з/п, руб./мес. | Ср. цена дома, руб. | Срок, лет |
1 | г.Москва | 79151 | 17234265 | 18 |
2 | Московская область | 50565 | 14870188 | 25 |
3 | г.Санкт-Петербург | 57951 | 14456033 | 21 |
4 | Республика Крым | 28422 | 12061751 | 35 |
5 | Краснодарский край | 33310 | 9120855 | 23 |
6 | г.Севастополь | 30242 | 9119740 | 25 |
7 | Калининградская область | 32242 | 8366393 | 22 |
8 | Камчатский край | 69673 | 7830226 | 9 |
9 | Кабардино-Балкарская Республика | 24427 | 7716598 | 26 |
10 | Карачаево-Черкесская Республика | 24478 | 7640330 | 26 |
11 | Чеченская Республика | 25745 | 7525914 | 24 |
12 | Республика Дагестан | 23938 | 7326963 | 26 |
13 | Сахалинская область | 73043 | 6320588 | 7 |
14 | Ленинградская область | 42561 | 6076265 | 12 |
15 | Республика Татарстан | 34867 | 5331396 | 13 |
16 | Республика Ингушетия | 24314 | 5321659 | 18 |
17 | Республика Саха (Якутия) | 65158 | 5287016 | 7 |
18 | Мурманская область | 55979 | 5228456 | 8 |
19 | Самарская область | 33615 | 5178735 | 13 |
20 | Республика Адыгея | 26665 | 5027988 | 16 |
21 | Тверская область | 30278 | 4949632 | 14 |
22 | Кировская область | 27376 | 4826977 | 15 |
23 | Астраханская область | 32172 | 4802341 | 12 |
24 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 86532 | 4708796 | 5 |
25 | Ставропольский край | 28340 | 4666978 | 14 |
26 | Республика Северная Осетия — Алания | 25488 | 4612354 | 15 |
27 | Ростовская область | 30634 | 4563625 | 12 |
28 | Республика Карелия | 38505 | 4524575 | 10 |
29 | Приморский край | 41133 | 4477485 | 9 |
30 | Республика Башкортостан | 32857 | 4331699 | 11 |
31 | Калужская область | 37687 | 4313400 | 10 |
32 | Тульская область | 33455 | 4289788 | 11 |
33 | Новосибирская область | 34783 | 4216958 | 10 |
34 | Тюменская область | 62979 | 4215011 | 6 |
35 | Иркутская область | 42229 | 4060159 | 8 |
36 | Нижегородская область | 32514 | 4042753 | 10 |
37 | Республика Тыва | 42854 | 3989456 | 8 |
38 | Республика Марий Эл | 27151 | 3956954 | 12 |
39 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 64575 | 3939635 | 5 |
40 | Воронежская область | 31238 | 3741452 | 10 |
41 | Челябинская область | 34984 | 3713652 | 9 |
42 | Амурская область | 42989 | 3684512 | 7 |
43 | Новгородская область | 30336 | 3670326 | 10 |
44 | Тамбовская область | 26206 | 3641656 | 12 |
45 | Орловская область | 26774 | 3615411 | 11 |
46 | Курская область | 30030 | 3539478 | 10 |
47 | Архангельская область | 46750 | 3513122 | 6 |
48 | Томская область | 39336 | 3443121 | 7 |
49 | Пермский край | 34439 | 3439787 | 8 |
50 | Красноярский край | 44287 | 3428964 | 6 |
51 | Ярославская область | 33427 | 3423957 | 9 |
52 | Волгоградская область | 29391 | 3416123 | 10 |
53 | Белгородская область | 31823 | 3372544 | 9 |
54 | Оренбургская область | 29633 | 3371662 | 9 |
55 | Хабаровский край | 46352 | 3349371 | 6 |
56 | Костромская область | 26731 | 3344736 | 10 |
57 | Саратовская область | 26409 | 3275444 | 10 |
58 | Республика Коми | 47680 | 3189697 | 6 |
59 | Свердловская область | 36222 | 3163154 | 7 |
60 | Брянская область | 26892 | 3148156 | 10 |
61 | Липецкая область | 32515 | 3132356 | 8 |
62 | Смоленская область | 28893 | 3129865 | 9 |
63 | Владимирская область | 31423 | 3076541 | 8 |
64 | Ульяновская область | 27984 | 3065303 | 9 |
65 | Пензенская область | 29424 | 3026954 | 9 |
66 | Рязанская область | 31138 | 2972753 | 8 |
67 | Псковская область | 26696 | 2954286 | 9 |
68 | Удмуртская Республика | 31037 | 2916251 | 8 |
69 | Алтайский край | 25621 | 2848365 | 9 |
70 | Вологодская область | 35481 | 2733484 | 6 |
71 | Забайкальский край | 38935 | 2599625 | 6 |
72 | Омская область | 32409 | 2510438 | 6 |
73 | Республика Хакасия | 37358 | 2474826 | 6 |
74 | Республика Мордовия | 26355 | 2463641 | 8 |
75 | Республика Бурятия | 36092 | 2442025 | 6 |
76 | Чувашская Республика | 26658 | 2378160 | 7 |
77 | Ивановская область | 25364 | 2373698 | 8 |
78 | Республика Калмыкия | 25616 | 2204258 | 7 |
79 | Республика Алтай | 30548 | 2197298 | 6 |
80 | Курганская область | 27018 | 1965498 | 6 |
81 | Еврейская авт.область | 38440 | 1832145 | 4 |
82 | Кемеровская область | 37462 | 1726431 | 4 |
Российская Федерация | 42332 | 4634640 | 9 |
Источник: mirkvartir.ru
дом, Россия, недвижимость